| Краткий обзор китайского рынка феррохрома на сегодня. | ||||
| Высокоуглеродистый феррохром (FeCr50C7.5) (50 оснований, оплата при доставке, включая налоги, юани/тонна) | ||||
| продукт | область | Цена сегодня | Вчерашняя цена | Изменение цены (средняя цена) |
| Высокоуглеродистый феррохром | Северный Китай | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| юго-запад | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| северо-запад | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| северо-восток | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Центральный Китай | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Шанхай | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Шаньдун | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| продукт | область | Цена сегодня | Вчерашняя цена | Изменение цены (средняя цена) |
| среднеуглеродистый феррохром | Сычуань | 12700-12800 | 12700-12800 | плоский |
| Хэнань | 12800 | 12800 | плоский | |
| Внутренняя Монголия | 12800 | 12800 | плоский | |
| Гуанси | 12700-12800 | 12700-12800 | плоский | |
| Низкоуглеродистый феррохром (FeCr55C0.25) (52≤cr<60, 60-процентная основа, оплата при доставке, включая налог, юани/тонна) | ||||
| продукт | область | Цена сегодня | Цена на 8 января | Изменение цены (средняя цена) |
| Низкоуглеродистый феррохром | Сычуань | 13700-13900 | 13700-13900 | плоский |
| Цзянсу | 13900-14000 | 13900-14000 | плоский | |
| Шаньси | 13500-13600 | 13500-13600 | плоский | |
| Внутренняя Монголия | 13300-13500 | 13300-13500 | плоский | |
| Микроуглеродистый феррохром (FeCr55C0.10) (52≤cr<60, 60-процентная основа, оплата при доставке, включая налог, юани/тонна) | ||||
| продукт | область | Цена сегодня | Цена на 8 января | Изменение цены (средняя цена) |
| Микроуглерод феррохром | Сычуань | 13900-14100 | 13900-14100 | плоский |
| Цзянсу | 14100-14200 | 14100-14200 | плоский | |
| Шаньси | 13700-13800 | 13700-13800 | плоский | |
| Внутренняя Монголия | 13500-13700 | 13500-13700 | плоский | |
| Микроуглеродистый феррохром (FeCr55C0.06) (52≤cr<60, 60-процентная основа, оплата при доставке, включая налог, юани/тонна) | ||||
| продукт | область | Цена сегодня | Цена на 8 января | Изменение цены (средняя цена) |
| Микроуглерод феррохром | Сычуань | 14200-14400 | 14200-14400 | плоский |
| Цзянсу | 14300-14400 | 14300-14400 | плоский | |
| Шаньси | 13900-14000 | 13900-14000 | плоский | |
| Внутренняя Монголия | 13700-13900 | 13700-13900 | плоский | |

Почему выбирают ZhenAn
Надёжное качество – строгий контроль производства и проверка каждой партии с предоставлением отчётов.
Основные продукты – карбид кремния, феррованадий, пентаоксид ванадия (пластинчатый), металлический кремний, кремниевый порошок, электролитный марганец, ферросилиций.
Гибкая кастомизация – марки, размер частиц, чистота и упаковка по вашим требованиям.
Опыт международного экспорта – оформление документов и логистика для бесперебойных поставок за границу.
Стабильные поставки – надёжные заводские партнёры и своевременная доставка.
Быстрая поддержка – оперативные коммерческие предложения и техническая консультация.
Выгодная стоимость – оптимальное соотношение цены и производственной эффективности.
Контакт: sales@zanewmetal.com
Комплексное решение
Профессиональная команда
Высокое качество







