Описание
Ферромарганец ФМн78 - это сплав, основными компонентами которого являются марганец и железо. Добавление марганца повышает твёрдость стали, её антикоррозийные свойства и устойчивость к разрыву. Ферромарганец широко применяется для легирования стали и её раскисления, а также для обмазки сварочных электродов.
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % | ||||
| Mn | C | Si | P | S | |
| не более | |||||
| Ферромарганец высокоуглеродистый | |||||
| ФМн78(А) | 75,0 - 82,0 | 7,0 | 6,0 | 0,05 | 0,02 |
| ФМн78(Б) | 75,0 - 82,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,02 |
| ФМн70(А) | 65,0 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,30 | 0,02 |
| ФМн70(Б) | 65,0 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,02 |
По требованию потребителя ферромарганец изготовляют с массовой долей марганца в марке ФМн70 не менее 70%, в марке ФМн78 - не менее 78%.
В обозначение марки ферромарганца входят основа сплава, массовая доля углерода, кремния и фосфора.
| Ферромарганец высокоуглеродистый | |||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
| Mn | C | Si | P | S | |
| не более | |||||
| FeMn75C80VHP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,50 | 0,03 |
| FeMn75C80HP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn75C80MP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,25 | 0,03 |
| FeMn75C80LP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
| FeMn75C80VLP | 70,0 - 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,10 | 0,03 |
| Ферромарганец среднеуглеродистый | |||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
| Mn | C | Si | P | S | |
| не более | |||||
| FeMn80C20 | 75,0 - 85,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn80C20LP | 75,0 - 85,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
| FeMn80C15 | 75,0 - 85,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn80C15LP | 75,0 - 85,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
| FeMn80C10 | 75,0 - 85,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn80C10LP | 75,0 - 85,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
| FeMn90C20 | 85,0 - 95,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn90C20LP | 85,0 - 95,0 | 1,5 - 2,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
| FeMn90C15 | 85,0 - 95,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn90C15LP | 85,0 - 95,0 | 1,0 - 1,5 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
| FeMn90C10 | 85,0 - 95,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |
| FeMn90C10LP | 85,0 - 95,0 | 0,5 - 1,0 | 2,0 | 0,20 | 0,03 |
| Ферромарганец малоуглеродистый | |||||
| Марка (ISO) | Массовая доля, % | ||||
| Mn | C | Si | P | S | |
| не более | |||||
| FeMn80C05 | 75,0 - 85,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
| FeMn80C05LP | 75,0 - 85,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
| FeMn80C01 | 75,0 - 85,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
| FeMn80C01LP | 75,0 - 85,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
| FeMn90C05 | 85,0 - 95,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
| FeMn90C05LP | 85,0 - 95,0 | 0,1 - 0,5 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
| FeMn90C01 | 85,0 - 95,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,30 | 0,03 |
| FeMn90C01LP | 85,0 - 95,0 | до 0,1 | 2,0 | 0,15 | 0,03 |
Марка ФМн78 содержит не менее 70% марганца. Сплав используют для легирования стали и чугуна в литейном производстве, для обмазки сварочных электродов, а также в качестве раскислителя в сталеплавильной индустрии. Ферромарганец заметно увеличивает коррозийную стойкость стали и сплавов, повышает твердость и прочность.
Марку ФМн78 получают в печах из марганцевого концентрата, низкофосфористого марганцевого шлака или силикомарганца. Ферросплав поставляется кусками до 20 кг. Запросите цену на товар.
горячая этикетка : ферроманганез fmn78 комки, Китай ферроманганез fmn78 комки производители, поставщики













