серебристо-серый ферросилиций 65-75% Описание
Ферросилиций - это ферросплав, то есть сплав железа и кремния. Его CAS-номер - 8049-17-0. Количество кремния в нем может варьироваться от 15 до 90 весовых процентов. В нем содержится много силицидов железа. Ферросилиций получают путем восстановления кремнезема или песка коксом в присутствии железа.
Известно, что он устойчив к износу и коррозии. Кроме того, он обладает высокой плотностью и магнитными свойствами, что облегчает его извлечение с помощью магнитов. Температура плавления и плотность ферросилиция зависят от содержания в нем кремния, и он доступен по низкой цене.
серебристо-серый ферросилиций 65-75% Спецификация
| Класс | Химический состав (%) | |||||
| Я | C | Ал | P | С. | ||
| ≥ | ≤ | |||||
| Стандартные спецификации | FeSi 65% | 65 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 |
| FeSi 70% | 70 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| FeSi 72% | 72 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| FeSi 75% | 75 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0.02 | |
| Низкий Al | FeSi 75% | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
| Размер: 10-50 мм, 10 мм | ||||||
| По запросу может поставляться другой химический состав и размер. | ||||||
| Класс | Химический состав (%) | |||||
| Я | C | Ал | P | С. | ||
| ≥ | ≤ | |||||
| Технические характеристики | FeSi 65% | 65 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 |
| FeSi 70% | 70 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
| FeSi 45% | 43-47 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
| Размер: 10–100 мм , Упаковка в мешках по 1 МТ В ГОД | ||||||
Наша фабрика
Клиенты посещают
горячая этикетка : серебристо-серый ферросилиций 65-75%, Китай серебристо-серый ферросилиций 65-75% производители, поставщики









