частицы ферросиликон FeSi 75 Описание
Ферросилиций ФС75 на 74-80% состоит из кремния, с содержанием углерода не более 0,1%, серы не более 0,02%, фосфора не более 0,04%, алюминия не более 3,0%, марганца не более 0,4%, хрома не более 0,3%. Ферросилиций поставляется в кусках массой не более 25 кг, в свиньях массой не более 45 кг, а также в виде дробленых, просеянных частиц.

Спецификация частицы ферросиликон FeSi 75
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Состав химических веществ (%) | ||||||
| Кремний | Алюминий | Углерод | Фосфор | Сера | |||
| Мин.% | Макс . % | ||||||
| Ферросиликон#75 | 75 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | ||
| Ферросиликон, низкий алюминий | 75 | 1 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | ||
| Ферросиликон, низкий алюминий | 75 | 0.5 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | ||
| Ферросиликон, низкий алюминий | 75 | 0.1 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | ||
| Размер | 10–50 мм, 50–100 мм, 20–70 мм 90% мин | ||||||
| Упаковка | В 1 метрич. Мешке Jumbo | ||||||
Наша фабрика

Клиенты посещают

горячая этикетка : частицы ферросиликон fesi 75, Китай частицы ферросиликон fesi 75 производители, поставщики









