Описание
Ферромолибден производится по внепечной силикотермической технологии с добавлением алюминия, получаемого из прокаленного молибденитового концентрата. Ферромолибден поставляется в виде кусков или в виде дробленых и просеянных частиц. Размер частиц проверяется путем просеивания на сите со стальной сеткой с квадратными отверстиями. Общая масса неметаллических включений (песка, шлака и других примесей) не должна превышать 0,5% от общей массы партии. Допускается наличие спаев и оксидных пленок.

Спецификация Ферромолибденовый сплав 10-50 мм
| Марка | Массовая доля, % | |||||||
| Mo | Si | C | S | P | Cu | |||
| не более | ||||||||
| FeMo60 | 55,0-65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,50 | ||
| FeMo60Cu1 | 55,0-65,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 1,00 | ||
| FeMo60Cu1,5 | 55,0-65,0 | 2,0 | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 1,50 | ||
| FeMo70 | 65,0-75,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,50 | ||
| FeMo70Cu1 | 65,0-75,0 | 2,0 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 1,00 | ||
| FeMo70Cu1,5 | 65,0-75,0 | 2,5 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 1,50 | ||
| Класс крупности | Размер кусков, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | |
|---|---|---|---|
| надрешетного | подрешетного | ||
| 1 | 2 - 100 | 10 Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. |
3 |
| 2 | 2 - 50 | 3 | |
| 3 | 2 - 25 | 5 | |
| 4 | до 2 | – | |


горячая этикетка : ферромолибденовый сплав 10-50 мм, Китай ферромолибденовый сплав 10-50 мм производители, поставщики










